Серия RM
Самый популярный стандартный поворотный клапан доступен в широком ассортименте.
Особенности клапана на первой картинке
- Отличная производительность и герметичность.
- Широкий ассортимент продукции размером от 50 до 750 мм.
- Круглые и прямоугольные фланцы для клапана любого размера.
Особенности клапана на второй картинке
- Полностью обновленная конструкция стального защитного корпуса вокруг цепного привода.
- Повышенная безопасность за счет меньшего воздействия на вращающуюся часть.
- С использованием полимерной крышки цепи (защитная крышка) достигается легкость и компактность конструкции.
- Может использоваться в тех же сферах применения, что и стандартный тип.
- Доступны размеры от 150 до 300.
Основные характеристики
Тип фланца | RM (круглый) и RA (прямоугольный) |
Диаметр | От 50 до 750 мм |
Материал корпуса | FC/SS (Литье серого чугуна/сталь прокатная), SCS/SUS (Сталь коррозионностойкая/нержавеющая сталь) и AC/AL (алюминий) |
Тип ротора | Открытого типа, закрытого типа, из полиуретана, с одной обмоткой, с двойной обмоткой, уменьшенной емкости, с закругленным концом и др. |
Материал ротора | FC/SS, SCS/SUS, уретан, неопрен, алюминий, пластик и др. |
Стандартные характеристики
Модель-диаметр | Диаметр ротора | Емкость ротора Л/Об (=100%) |
Периодичность подачи (теоретически) ㎥/час |
Мотор-редуктор, кВт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OPEN/POCKET | 10 об/мин | 20 об/мин | 30 об/мин | |||
RM-50 | 100 | 0.35 / 0.26 | 0.21 / 0.16 | 0.42 / 0.31 | 0.63 / 0.47 | 0.1~ |
RM-80 | 125 | 0.9 / 0.58 | 0.54 / 0.35 | 1.08 / 0.70 | 1.62 / 1.04 | 0.2~ |
RM(A)-100 | 150 | 1.8 / 1.2 | 1.08 / 0.72 | 2.16 / 1.44 | 3.24 / 2.16 | 0.2~ |
RM-125 | 175 | 2.8 / 2.5 | 1.68 / 1.50 | 3.36 / 3.00 | 5.04 / 4.50 | 0.4~ |
RM(A)-150 | 200 | 4.6 / 3.6 | 2.76 / 2.16 | 5.52 / 4.32 | 8.28 / 6.48 | 0.4~ |
NRM(A)-200 | 200 | 5.5 / 4.3 | 3.30 / 2.58 | 6.60 / 5.16 | 9.90 / 7.74 | 0.4~ |
RM(A)-200 | 250 | 9.4 / 6.7 | 5.64 / 4.02 | 11.3 / 8.00 | 16.9 / 12.1 | 0.4~ |
RM(A)-250 | 300 | 16 / 12 | 9.60 / 7.20 | 19.2 / 14.4 | 28.8 / 21.6 | 0.75~ |
RM(A)-300 | 350 | 25 / 20 | 15.0 / 12.0 | 30.0 / 24.0 | 45.0 / 36.0 | 0.75~ |
LRM-300 | 400 | 35 / 31 | 21 / 19 | 42 / 37 | 63 / 56 | 1.5~ |
RM(A)-350 | 450 | 49 / 44 | 29 / 26 | 59 / 53 | 88 / 79 | 1.5~ |
RM(A)-400 | 500 | 72 / 65 | 43 / 39 | 86 / 78 | 130 / 117 | 2.2~ |
RM(A)-450 | 550 | 93 / 85 | 56 / 51 | 112 / 102 | 167 / 153 | 2.2~ |
RM(A)-500 | 600 | 136 / 114 | 82 / 68 | 163 / 137 | 245 / 205 | 2.2~ |
RA-600 | 800 | 269 / 261 | 161 / 157 | 323 / 313 | 484 / 470 | 3.7~ |
RM-750 | 850 | 393 / 362 | 236 / 217 | 472 / 434 | 707 / 652 | 3.7~ |
(A) тип прямоугольного фланца. Технические характеристики, отличные от указанных выше, доступны по запросу.