Серия AREX
Применяется для сбора пыли.
Особенности:
- Компактная и простая конструкция.
- Прочный клапан из высокопрочного чугуна.
- Большая емкость при малом размере.
- Высокая производительность и низкая цена.
Основные характеристики:
AREX6 | AREX8 | |
Емкость ротора | 1.3л/об | 3.1л/об |
Скорость вращения | 29 мин-1 (50Гц) 35 мин-1 (60Гц) | 24.6 мин -1 (50 Гц) 29.7 мин -1 (60 Гц) |
Подача | 2.2 m3/ч (50 Гц) 2.7 m3/ч (60 Гц) | 4.5 m3/hr (50 Гц) 5.5 m3/hr (60 Гц) |
Мотор | 0.1 кВт × 4P коэффициент редукции 1/50 | 0.2 кВт × коэффициент редукции 1/59 |
Напряжение | 3φ 200/200/220V 50/60/60Гц | |
Форма ротора | Открытого типа | |
Материал | Корпус:FCD450 Ротор:уретан или сталь Вал: сталь | |
Вес | Уретановый тип ротора:21кг Стальной тип ротора:31кг | Уретановый тип ротора:36kg Стальной тип ротора:40kg |
AREX6
Тип ротора | A | B | C | D | E | F | G | H | n-Æd |
Уретановый ротор | 422 | 110 | 312 | 220 | 100 | 45 | 200 | 150 | 8-Æ12 |
Металлический ротор | 487 | 139 | 348 |
AREX8
Тип ротора | A | B | C | D | E | F | G | H | n-Æd |
Уретановый ротор | 487 | 135 | 352 | 270 | 125 | 57.5 | 250 | 200 | 8-Æ12 |
Металлический ротор | 569 | 168 | 401 |