Актуатор демпфера
Вращающиеся приводы для заслонок, клапанов и желобов
- Крутящий момент: от 98 Нм до 29,4 кНм / (от 10кгс・м до 3000кгс・м).
- Скорость вращения: 0,42/0,5 об/мин (50/60 Гц).
Привод заслонки представляет собой вращающийся привод с электродвигателем, в котором объединены редуктор скорости, электродвигатель, концевые выключатели, выключатели при перегрузке, датчик открытия и ручной механизм управления. Привод заслонки позволяет управлять заслонкой или клапаном с помощью дистанционного управления в труднодоступных местах, например, на высоте, в местах повышенной температуры и высокой концентрации пыли.
Широко используется в производстве железа и стали, цемента, цветных металлов и электростанций благодаря простоте обслуживания и высокой надежности.
- Электродвигатель: 200В 50/60Гц, 220В 60 Гц, 400В 50/60 Гц, 440В 60 Гц
- Дополнительно: 220VВ 50 Гц, 380В 50 Гц, 415В 50 Гц, 440В 50 Гц, 460В 50 Гц
По ссылке вы можете скачать:
Тип и технические характеристики
ТИП | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ВЫХОДНОГО ВАЛА Н•м | СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА об/мин (50/60 Гц) | РАБОЧИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | Система смазки | МАССА кг | ||||
кВт | Режим работы | (Масло ) | |||||||
DMR - 0105 | 100 | +20 0 | Н•м | 0,42/0,5 | 0,1 | Непрерывный | Тип смазки | 50 | |
DMR - 0205 | 200 | +40 0 | Н•м | 0,42/0,5 | 0,1 | 64 | |||
DMR - 0505 | 500 | +100 0 | Н•м | 0,42/0,5 | 0,1 | 65 | |||
DMR - 0805 | 750 | +150 0 | Н•м | 0,42/0,5 | 0,1 | 65 | |||
DMR - 1005 | 1,0 | +0,2 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 0,2 | 100 | |||
DMR - 2005 | 2,0 | +0,4 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 0,4 | Тип масляной ванны | (2,5) | 130 | |
DMR - 4005 | 4,0 | +0,8 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 0,7 | (4,3) | 170 | ||
DMR - 8005 | 8,0 | +1,6 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 1,5 | 60 минут | (5,5) | 310 | |
DMR - 12005 | 12,0 | +2,4 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 2,2 | 30 минут | (9) | 400 | |
DMR - 16005 | 16,0 | +3,2 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 1,5 | (20) | 650 | ||
DMR -20005 | 20,0 | +4,0 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 2,2 | (25) | 850 | ||
DMR - 30005 | 30,0 | +6,0 0 | кН•м | 0,42/0,5 | 3,7 | (30) | 1100 |
Технические характеристики блока управления | Sтип | Rтип | Fтип | Yтип |
Концевой выключатель положения 4 контакта | + | + | + | + |
Концевой выключатель перегрузки 4 контакта | + | + | + | + |
Потенциометр (500 Ом) | + | |||
Источник тока (Выход 4~20мА пост. тока) | + | |||
Сельсин-датчик | + | |||
Механический датчик открытия заслонки | + | + | + | + |
Описание типа: