MSYP-160
Этот синхронный 16-полюсный двигатель без встроенного редуктора производится в Европе. Он может использоваться для широкого круга электрических лифтов разных конструкций. Благодаря грузоподъемности до 1250 кг и скорости 2 м/с идеально подходит для пассажирских лифтов с кабиной средних размеров.
- Работа с низким уровнем шума.
- Плавный ход.
- Надёжность и эффективность.
- Идеально подходит для пассажирских лифтов с кабиной средних размеров.
- Дополнительно – функция растормаживания вручную.
- Комплексное решение с инверторным приводом YASKAWA L1000A: Гарантированное комфортное движение при минимизиро- ванных затратах на установку.
Стандартные характеристики и размеры MSYP-160
Крепление троса 2:1
Тип двигателя | Ном. мощность (кВт) | Нагрузка (кг) | Канатоведущ. шкив Ø (мм) | Желоба каната Ø (мм) | Об./мин. при 1 м/с | Номин. ток (А) | ID-номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYP-160.20-16 | 3 | 400 | 240 | 5x6.5 | 160 | 8.00 | 16400160 |
MSYP-160.25-16 | 3 | 480 | 240 | 5x6.5 | 160 | 9.50 | 16480160 |
MSYP-160.30-16 | 3 | 480 | 320 | 6x8 | 120 | 10.2 | 16480120 |
MSYP-160.30-16 | 4 | 630 | 240 | 7x6.5 | 160 | 12.8 | 16630160 |
MSYP-160.40-16 | 4 | 630 | 320 | 6x8 | 120 | 12.0 | 16630120 |
MSYP-160.40-16 | 6 | 800 | 240 | 7x6.5 | 160 | 16.8 | 16800160 |
MSYP-160.50-16 | 6 | 800 | 320 | 6x8 | 120 | 17.3 | 16800120 |
MSYP-160.50-16 | 7 | 1000 | 240 | 10x6.5 | 160 | 18.9 | 16100160 |
MSYP-160.60-16 | 7 | 1000 | 320 | 6x8 | 120 | 18.0 | 16100120 |
MSYP-160.60-16 | 9 | 1250 | 240 | 10x6.5 | 160 | 24.2 | 16125160 |
Крепление троса 1:1
Тип двигателя | Ном. мощность (кВт) | Нагрузка (кг) | Канатоведущ. шкив Ø (мм) | Желоба каната Ø (мм) | Об./мин. при 1 м/с | Номин. ток (А) | ID-номер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYP-160.20-16 | 1 | 200 | 240 | 5x6.5 | 80 | 5.15 | 16200080 |
MSYP-160.25-16 | 2 | 240 | 240 | 5x6.5 | 80 | 5.80 | 16240080 |
MSYP-160.30-16 | 2 | 240 | 320 | 6x8 | 60 | 6.60 | 16240060 |
MSYP-160.30-16 | 2 | 320 | 240 | 7x6.5 | 80 | 7.60 | 16320080 |
MSYP-160.40-16 | 2 | 320 | 320 | 6x8 | 60 | 8.90 | 16320060 |
MSYP-160.40-16 | 3 | 400 | 240 | 7x6.5 | 80 | 9.60 | 16400080 |
MSYP-160.50-16 | 3 | 400 | 320 | 6x8 | 60 | 10.1 | 16400060 |
MSYP-160.50-16 | 3 | 480 | 240 | 10x6.5 | 80 | 17.0 | 16480080 |
MSYP-160.60-16 | 3 | 480 | 320 | 6x8 | 60 | 11.6 | 16480060 |
MSYP-160.60-16 | 4 | 630 | 240 | 10x6.5 | 80 | 13.8 | 16630080 |
Дополнительные версии MSYP-160 по запросу
- мaксимальная нагрузка на ось: 3100 кг;
- противовес при высоте движения > 40 м.
Тип двигателя | Размеры (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | H | Dp | L | P | K | |
MSYP-160.20-16 | 180 | 81 | 121 | 110 | 83 | 123 | 240 | 70 | 312 | 424 |
MSYP-160.25-16 | 205 | 81 | 121 | 135 | 83 | 123 | 240 | 70 | 312 | 449 |
MSYP-160.30-16 | 230 | 105 | 145 | 160 | 83 | 123 | 240 | 94 | 312 | 498 |
320 | 334 | |||||||||
MSYP-160.40-16 | 280 | 105 | 145 | 210 | 119 | 159 | 240 | 94 | 312 | 584 |
320 | 334 | |||||||||
MSYP-160.50-16 | 330 | 141 | 181 | 260 | 119 | 159 | 240 | 130 | 312 | 670 |
105 | 145 | 320 | 94 | 334 | 634 | |||||
MSYP-160.60-16 | 380 | 141 | 181 | 310 | 119 | 159 | 240 | 130 | 312 | 720 |
105 | 145 | 320 | 94 | 334 | 684 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в ходе текущих усовершенствований и разработок.